| Nama | : | Dewi Lusianita,SE, MM | |||
| Jabatan | : | Koordinator Sekretariat | |||
| Nip | : | 197607032009022004 | |||
| Golongan | : | Penata Tingkat I | |||
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |||
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Tanjung Ampalu / 03-07-1976 | |||
| Agama | : | Islam | |||
| Riwayat Pendidikan | : | - SDN 2 Tanjung Ampalu | |||
| - SMP Negeri Padang Sibusuk | |||||
| - SMAN 2 Sijunjung | |||||
| - S1 UMMY Solok | |||||
| - S2 UPI YPTK Padang | |||||
| Riwayat Pekerjaan | : | - | Koordinator Sekretariat Bawaslu Sijunjung | ||
| - | (2022 - Sekarang) | ||||
| - | Kasubag TU Kantor Kesbangpol Sijunjung (2020-2022) | ||||
| - | Kepala TU SMPN 8 Sijunjung (2014-2020) | ||||
Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Data & Informasi
| SDM | SDM | ||||||||||||
| Nama | : | Adri Jon Revo, S.Pd | Nama | : | Nesya Chairini, S.SI | ||||||||
| Nip | : | 198901222025211018 | Nip | : | 198906132025212028 | ||||||||
| SDM | SDM | ||||||||||||
| Nama | : | Genta Eka Buana Sitepu, A.Md | Nama | : | Defi Oktafianis, S.Pt | ||||||||
| Nip | : | 199604272025051001 | Nip | : | 199810082025212011 | ||||||||
Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH)
| HPPH | HPPH | ||||||||||||
| Nama | : | Legi Septiadi Saputro, SH | Nama | : | Krisna Febrian, S.IP | ||||||||
| Nip | : | 199309042024211013 | Nip | : | 199911062024211002 | ||||||||
| HPPH | HPPH | ||||||||||||
| Nama | : | Desvira Iswarti, S.Pd | Nama | : | Annisa Seswono | ||||||||
| Nip | : | 19911206202512022 | Nip | : | 200309062025212000 | ||||||||
Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS)
| PPPS | PPPS | ||||||||||||
| Nama | : | Andra Yanto, SH | Nama | : | Agusman, SH | ||||||||
| Nip | : | 199612232020121004 | Nip | : | 196808102024211001 | ||||||||
| PPPS | PPPS | ||||||||||||
| Nama | : | Chrisyan Saputra, SH | Nama | : | Septian Dwittes, SH | ||||||||
| Nip | : | 199012182024211013 | Nip | : | 199409122024211018 | ||||||||
Bagian Keuangan
| Keuangan | Keuangan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | : | Nurmishbah, S.Pd, M.Si | Nama | : | Cikal Permata Helman, A.Md | ||||||||
| Nip | : | 198305072009022005 | Nip | : | 200206302025052003 | ||||||||
| Keuangan | |||||||||||||
| Nama | : | Firnando Najmi, SE | |||||||||||
| Nip | : | 199411102025051001 | |||||||||||
| Keuangan | Keuangan | ||||||||||||
| Nama | : | Genta Eka Buana Sitepu, A.Md | Nama | : | Defi Oktafianis, S.Pt | ||||||||
| Nip | : | 199604272025051001 | Nip | : | 199810082025212011 | ||||||||
| Keuangan | Keuangan | ||||||||||||
| Nama | : | Desi Permata Sari, S.Ak | Nama | : | Riki Rahmat, SE | ||||||||
| Nip | : | 199408092025212030 | Nip | : | 198804182023211018 | ||||||||